| NOME DO CANDIDATO | Projeto (0,0 - 7,0) | Entrevista (0,0 - 3,0) | Nota final |
| Cosmovisão e Direitos Fundamentais | |||
| Álefe Guerra Lopes | 6,0 | 3,0 | 9,0 |
| Átilla Djazianny de Oliveira | 4,0 | 3,0 | 7,0 |
| Francisco Thiago Mota Ferreira | 6,0 | 2,0 | 8,0 |
| Saullo Pereira de Oliveira | 5,0 | 2,0 | 7,0 |
| O Novo Constituc. Democrático na A. Latina | |||
| Alysson Bezerra Miranda | 6,5 | 3,0 | 9,5 |
| Amanda Simões da Silva Batista | 6,0 | 3,0 | 9,0 |
| Ana Luíza Farias Dos Martins Coelho | 6,5 | 3,0 | 9,5 |
| Anísio Antonio de Matos Coelho Filho | 6,0 | 3,0 | 9,0 |
| Natália Pinheiro Alves Batista | 6,5 | 3,0 | 9,5 |
| Paulo Augusto Carlos Monteiro Filho | 6,0 | 3,0 | 9,0 |
| Integração e o Novo Constitucionalismo | |||
| Cíntia Barrocas Tavares | 6,5 | 3,0 | 9,5 |
| Daniela Machado Gomes | 6,5 | 3,0 | 9,5 |
| Gabriel Carvalho Ribeiro Lima | 6,0 | 2,5 | 8,5 |
| Tuane de Oliveira Costa | 6,5 | 3,0 | 9,5 |
| Constitucionalização das Relações Privadas | |||
| Arthur Nogueira Feijó | 7 | 3 | 10 |
| Bruno Lima Barbalho | 7 | 3 | 10 |
| Cecília Grangeiro y Martin | 7 | 3 | 10 |
| Deise Araujo Barbosa | 7 | 3 | 10 |
| Diego Maia Martins | 7 | 3 | 10 |
| Francisco Sidney de Castro Ribeiro | 7 | 3 | 10 |
| Jáder de Figueiredo Correia Neto | 7 | 3 | 10 |
| Lara Teles Fernandes | 7 | 3 | 10 |
| Layer Leorne Mendes Neto | 7 | 3 | 10 |
| Leandro Peixoto Medeiros | 7 | 3 | 10 |
| Lucas Monteiro Cajado | 7 | 3 | 10 |
| Marília Maia Castelo Branco Ferreira | 7 | 3 | 10 |
| Tatiana Mesquita Ribeiro | 7 | 3 | 10 |
| Direitos Fundamentais e Administração Pública | |||
| Damien Ribeiro Maia | 6,5 | 2,5 | 9,0 |
| Fernando Antonio Silva de Brito Firmeza | 6,5 | 2,75 | 9,25 |
| Hernandes Diego Severiano | 6,5 | 2,5 | 9,0 |
| Pedro Ícaro Cochrane Santiago Viana | 6,5 | 2,75 | 9,25 |
| Piero Oliveira Barbacovi | 6,5 | 2,75 | 9,25 |
| Tributação e Direitos Fundamentais | |||
| Ana Jamille Tomaz Viana | 5,5 | 2,5 | 8,0 |
| Fernando Demétrio de Sousa Pontes | 6,8 | 2,8 | 9,6 |
| Joel Sousa do Carmo | 5,0 | 2,5 | 7,5 |
| Pedro Eduardo Rodrigues Costa de Souza | 4,7 | 2,6 | 7,3 |
APROVADOS 2012.1
Assinar:
Comentários (Atom)